31 ottobre 2024
Primo Stato di Avanzamento Lavori del Progetto EVOOLIO.
In data 31 ottobre 2024, l’ATS del Progetto EVOOLIO ha conseguito un I° Stato di Avanzamento dei Lavori, concorrendo al raggiungimento degli indicatori di obiettivo riportati nella seguente tabella.
Indicatori di realizzazione del I° SAL.
| WP | Descrittore indicatori | U.M. | Indicatori Realizzazione Previsti | Valore Raggiunto |
|---|---|---|---|---|
| WP1 | Sviluppo della (I) cartografia della superficie ollvetata e della (II) cartografia d1 paesaggio del Sannio con conseguente Cartografia dei Sistemi, Sottosistemi e Unità di Paesaggio olivicolo attraverso “intersezione” delle precedenti cartografie | n. di cartografici georiferiti | 14 | 5 |
| WP2 | Sviluppo della Ortofotografia e della caratterizzazione morfologica, utilizzando tecniche d1 telerilevamento | n. di orto a colori | 30 | 11 |
| WP2 | Sviluppo della Ortofotografia e della caratterizzazione morfologica, utilizzando tecniche d1 telerilevamento | n. di carte morfometriche | 48 | 18 |
| WP2 | Sviluppo Caratterizzazione pedologica, combinando tecniche tradizionali con tecniche innovative | n. di profili pedologici | 20 | 7 |
| WP2 | Aggregazione dei dati rilevati ed elaborati: Ortografia, caratterizzazione pedologica, agronomica, varietale e fitosanitaria | n. di database e geodatabase | 4 | 4 |
| WP3 | Definizione di un protocollo di gestione agrotecnica in base alla specificità dell’ambiente fisico e delle caratteristiche specifico dell’oliveto e di un protocollo di gestione fitosanitaria | n. campi di prova | 8 | 8 |
| WP3 | Produzione, conservazione ed imbottigliamento con limitazione ad un volume di 50 litri di olio/oliveto applicante protocolli stabiliti | litri | 400 | 0 |
| WP4 | Realizzazione analisi chimiche e sensoriali sull’olio prodotto | n. di analisi | 16 | 0 |
| WP5 | Definizione dell’infrastruttura tecnologica a supporto della certificazione e della tracciabilità del prodotto | numero di nodi connessi alla blockchain | 4 | 2 |
| WP6 | Definizione del Modello di smart contract e prototipazione dell’infrastruttura tecnologica di blockchain | numero di nodi | 4 | 2 |
| WP6 | Validazione dell’infrastruttura tecnologica e generazione dei codici QR | numero di QR | 8 | 0 |
| WP7 | Gestione puntuale delle risorse finanziarie e amministrative del progetto | n. incontri trimestrali | 1 | 1 |
| WP7 | Realizzazione di giornate dimostrative, coaching e visite | n. di eventi | 5 | 1 |
| WP7 | Realizzazione di seminari, incontri divulgativi, workshop tecnici e focus group | n. di eventi | 5 | 1 |
| WP7 | Realizzazione del sito web e dei social media del progetto | n. pagine | 10 | 1 |
| WP7 | Realizzazione della newsletter del progetto | n. invii | 20 | 0 |
3 aprile 2025
Secondo Stato di Avanzamento Lavori del Progetto EVOOLIO.
In data 3 aprile 2025, l’ATS del Progetto EVOOLIO ha conseguito un II° Stato di Avanzamento dei Lavori, concorrendo al raggiungimento degli indicatori di obiettivo riportati nella seguente tabella.
Indicatori di realizzazione del II° SAL.
| WP | Descrittore indicatori | U.M. | Indicatori Realizzazione Previsti | Valore Raggiunto |
|---|---|---|---|---|
| WP1 | Sviluppo della (I) cartografia della superficie ollvetata e della (II) cartografia d1 paesaggio del Sannio con conseguente Cartografia dei Sistemi, Sottosistemi e Unità di Paesaggio olivicolo attraverso “intersezione” delle precedenti cartografie | n. di cartografici georiferiti | 14 | 14 |
| WP2 | Sviluppo della Ortofotografia e della caratterizzazione morfologica, utilizzando tecniche d1 telerilevamento | n. di orto a colori | 30 | 30 |
| WP2 | Sviluppo della Ortofotografia e della caratterizzazione morfologica, utilizzando tecniche d1 telerilevamento | n. di carte morfometriche | 48 | 48 |
| WP2 | Sviluppo Caratterizzazione pedologica, combinando tecniche tradizionali con tecniche innovative | n. di profili pedologici | 20 | 20 |
| WP2 | Aggregazione dei dati rilevati ed elaborati: Ortografia, caratterizzazione pedologica, agronomica, varietale e fitosanitaria | n. di database e geodatabase | 4 | 4 |
| WP3 | Definizione di un protocollo di gestione agrotecnica in base alla specificità dell’ambiente fisico e delle caratteristiche specifico dell’oliveto e di un protocollo di gestione fitosanitaria | n. campi di prova | 8 | 8 |
| WP3 | Produzione, conservazione ed imbottigliamento con limitazione ad un volume di 50 litri di olio/oliveto applicante protocolli stabiliti | litri | 400 | 400 |
| WP4 | Realizzazione analisi chimiche e sensoriali sull’olio prodotto | n. di analisi | 16 | 16 |
| WP5 | Definizione dell’infrastruttura tecnologica a supporto della certificazione e della tracciabilità del prodotto | numero di nodi connessi alla blockchain | 4 | 3 |
| WP6 | Definizione del Modello di smart contract e prototipazione dell’infrastruttura tecnologica di blockchain | numero di nodi | 4 | 3 |
| WP6 | Validazione dell’infrastruttura tecnologica e generazione dei codici QR | numero di QR | 8 | 0 |
| WP7 | Gestione puntuale delle risorse finanziarie e amministrative del progetto | n. incontri trimestrali | 1 | 1 |
| WP7 | Realizzazione di giornate dimostrative, coaching e visite | n. di eventi | 5 | 4 |
| WP7 | Realizzazione di seminari, incontri divulgativi, workshop tecnici e focus group | n. di eventi | 5 | 3 |
| WP7 | Realizzazione del sito web e dei social media del progetto | n. pagine | 10 | 10 |
| WP7 | Realizzazione della newsletter del progetto | n. invii | 20 | 7 |
11 settembre 2025
Saldo Lavori del Progetto EVOOLIO.
In data 11 settembre 2025, l’ATS del Progetto EVOOLIO ha conseguito il Saldo Progetto, concorrendo al raggiungimento degli indicatori di obiettivo riportati nella seguente tabella.
Indicatori di realizzazione del II° SAL.
| WP | Descrittore indicatori | U.M. | Indicatori Realizzazione Previsti | Valore Raggiunto |
|---|---|---|---|---|
| WP1 | Sviluppo della (I) cartografia della superficie ollvetata e della (II) cartografia d1 paesaggio del Sannio con conseguente Cartografia dei Sistemi, Sottosistemi e Unità di Paesaggio olivicolo attraverso “intersezione” delle precedenti cartografie | n. di cartografici georiferiti | 14 | 14 |
| WP2 | Sviluppo della Ortofotografia e della caratterizzazione morfologica, utilizzando tecniche d1 telerilevamento | n. di orto a colori | 30 | 30 |
| WP2 | Sviluppo della Ortofotografia e della caratterizzazione morfologica, utilizzando tecniche d1 telerilevamento | n. di carte morfometriche | 48 | 48 |
| WP2 | Sviluppo Caratterizzazione pedologica, combinando tecniche tradizionali con tecniche innovative | n. di profili pedologici | 20 | 20 |
| WP2 | Aggregazione dei dati rilevati ed elaborati: Ortografia, caratterizzazione pedologica, agronomica, varietale e fitosanitaria | n. di database e geodatabase | 4 | 4 |
| WP3 | Definizione di un protocollo di gestione agrotecnica in base alla specificità dell’ambiente fisico e delle caratteristiche specifico dell’oliveto e di un protocollo di gestione fitosanitaria | n. campi di prova | 8 | 8 |
| WP3 | Produzione, conservazione ed imbottigliamento con limitazione ad un volume di 50 litri di olio/oliveto applicante protocolli stabiliti | litri | 400 | 400 |
| WP4 | Realizzazione analisi chimiche e sensoriali sull’olio prodotto | n. di analisi | 16 | 16 |
| WP5 | Definizione dell’infrastruttura tecnologica a supporto della certificazione e della tracciabilità del prodotto | numero di nodi connessi alla blockchain | 4 | 4 |
| WP6 | Definizione del Modello di smart contract e prototipazione dell’infrastruttura tecnologica di blockchain | numero di nodi | 4 | 4 |
| WP6 | Validazione dell’infrastruttura tecnologica e generazione dei codici QR | numero di QR | 8 | 8 |
| WP7 | Gestione puntuale delle risorse finanziarie e amministrative del progetto | n. incontri trimestrali | 1 | 1 |
| WP7 | Realizzazione di giornate dimostrative, coaching e visite | n. di eventi | 5 | 5 |
| WP7 | Realizzazione di seminari, incontri divulgativi, workshop tecnici e focus group | n. di eventi | 5 | 5 |
| WP7 | Realizzazione del sito web e dei social media del progetto | n. pagine | 10 | 10 |
| WP7 | Realizzazione della newsletter del progetto | n. invii | 20 | 20 |


